TABELA DE VALORES DOS SERVIÇOS DO EXERCÍCIO 2025
Serviços | Valores |
---|---|
2ª VIA DE CARTEIRA ESTAGIÁRIO | R$ 88,00 |
2ª VIA DE CARTEIRA PROFISSIONAL | R$ 88,00 |
2ª VIA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURÍDICA | R$ 88,00 |
ALTERAÇÃO DE R.T. ESTÁGIO | R$ 88,00 |
ANUIDADE DE PESSOA FISICA | R$ 949,50 |
AVERBAÇÃO DE FILIAL SEM CAPITAL DESTACADO | 20% da Taxa de Inscrição da Matriz |
CERTIDÃO | R$ 44,00 |
CERTIFICADO PESSOA JURÍDICA | R$ 88,00 |
CONSULTA PRÉVIA RAZÃO SOCIAL | R$ 88,00 |
PEDIDO DE SECUNDÁRIA PARA OUTRO REGIONAL | R$ 44,00 |
MULTA ELEITORAL | R$ 167,20 |
PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO | R$ 219,00 |
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO | R$ 219,00 |
TAXA DE EXPEDIENTE | R$ 88,00 |
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO REGIONAL | R$ 219,00 |
INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO | R$ 262,00 |
RENOVAÇÃO DE ESTÁGIO | R$ 262,00 |
REINSCRIÇÃO* | R$ 728,25 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA* | R$ 728,25 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA* (FIRMA INDIVIDUAL) | R$ 728,25 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PJ CAPITAL R$ 0,01 A R$ 70.000,00* | R$ 1.455,00 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PJ CAPITAL R$ 70.001,00 A R$ 140.000,00* | R$ 1.819,17 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PJ CAPITAL R$ 140.001,00 A R$ 210.000,00* | R$ 2.182,50 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PJ CAPITAL R$ 210.000,01 A R$ 280.000,00* | R$ 2.546,67 (taxa + anuidade proporcional) |
INSCRIÇÃO DE PJ CAPITAL R$ 280.000,01 OU ACIMA* | R$ 2.910,00 (taxa + anuidade proporcional) |
Tabela válida de 01/06 a 30/06 - * = Valores de taxa mais anuidade proporcional