O Sistema COFECI/CRECI informa que se encontra em Processo Eleitoral neste exercício de 2018 para eleger os 27 (vinte e sete) Conselheiros Efetivos e igual número de suplentes, para compor o Plenário do CRECI 6ª Região – Paraná, para o triênio 2019/2021.
Como foi registrada “chapa única”, a eleição será realizada pela Internet, por meio de acesso ao site: www.votacreci.com.br e está marcada para o dia 10 de maio de 2018 (10/05/2018), a partir da 00 até às 18h00min.
Para votar o profissional deve estar quite com suas obrigações financeiras até o exercício de 2017, como prevê o artigo 5º, inciso II, da Resolução-Cofeci nº 1.399/2017.
Acaso o corretor possua débito com anuidade(s), deve se regularizar para a necessária habilitação. O voto é obrigatório. Aquele que não votar estará sujeito à multa eleitoral conforme previsto no parágrafo único do artigo 19 da Lei nº 6.530/78.
Assim, se for o seu caso, compareça à sede do CRECI-PR ou em uma de suas Delegacias Sub-Regionais para regularização de sua situação financeira e com isso se habilitar para exercer o direito/dever do voto como profissional Corretor(a) de Imóveis.
Para aqueles profissionais que estão em dia com suas obrigações financeiras foi expedida pelo CORREIO, através do Conselho Federal (COFECI), “carta-senha” para o exercício do voto no dia da eleição.
Acaso a correspondência não chegar a tempo, no dia da eleição (10/05/2018) acesse o site: www.votacreci.com.br e CLIQUE no campo “Não possuo senha”. A partir disso, insira os dados requisitados para confirmação positiva (CPF e data de nascimento). Depois disso é só votar!
Qualquer dúvida a respeito do procedimento procure ajuda nos seguintes endereços:
LOCAIS DE APOIO PARA A VOTAÇÃO
Das 09h00min às 18h00min, ininterruptamente.
CURITIBA | Rua General Carneiro, nº 680 – Alto da Glória | 41-3262-5505 |
LONDRINA | Rua Pref. Hugo Cabral, nº 957 – 11º andar | 43-3322-5252 |
MARINGÁ | Avenida Carneiro Leão, nº 135 – sala 701 | 44-3262-8863 |
CASCAVEL | Rua Souza Naves, nº 3995 – 2º andar | 45-3224-1818 |
PONTA GROSSA | Rua Dr. Colares, nº 320 – conjunto 21 | 42-3224-0539 |
FOZ DO IGUAÇU | Rua Benjamin Constant, nº 314 – sala 203 | 43-3523-2446 |
PATO BRANCO | Rua Itacolomi, nº 1954 | 46-3225-3677 |
UMUARAMA | Avenida Pres. Castelo Branco, nº 3806 – conjunto 601 | 44-3622-6264 |
MATINHOS | Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 1002 – loja 02 | 41-3543-1654 |
GUARAPUAVA | Rua Benjamin Constant, nº 896 – sala 03 (térreo) | 42-3622-6253 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | Rua Tiradentes, nº 540 – sala 08 (térreo) | 43-3534-1634 |
TOLEDO |
Largo São Vicente de Paulo, 1333 - 10º andar, sala 101 | 45-3056-5505 |
Confira aqui quem são os candidatos a Conselheiros:
Relação dos 54 membros da Chapa "27 de Agosto" |
|||
ORDEM | CRECI | NOME | CIDADE |
1 | F06423 | LUIZ CELSO CASTEGNARO | Curitiba |
2 | F04290 | JOAO TEODORO DA SILVA | Curitiba |
3 | F06268 | ANTONIO LEOMAR COLLA | Curitiba |
4 | F07224 | ARNALDO COLOMBELLI | Foz do Iguaçu |
5 | F16757 | CESAR AUGUSTO GUERIOS | Curitiba |
6 | F01604 | CLAUDIO SANDRI | Maringá |
7 | F06798 | DANIEL FUZETTO | Curitiba |
8 | F01289 | FRANCISCO FARIA NUNES | Guarapuava |
9 | F07297 | GERSON PARANHOS DE OLIVEIRA | Cascavel |
10 | F15619 | GILBERTO JOSE MENONCIN | Toledo |
11 | F13812 | HANDRES DE PAULA GUEDES | Curitiba |
12 | F11693 | IZABEL CRISTINA MAESTRELLI | Curitiba |
13 | F11351 | JERONIMO FRANCISCO NETO | Londrina |
14 | F09756 | JOAO JOSE SALOME MORAES | Umuarama |
15 | F08034 | JOSE ROBERTO INFANTE BONATTO | Curitiba |
16 | F11538 | JULIO CESAR CATTANEO | Curitiba |
17 | F12895 | MARCELLO SCANDELAE | Londrina |
18 | F06118 | MARCO ANTONIO BACARIN | Londrina |
19 | F01538 | MARIANO DYNKOWSKI | Curitiba |
20 | F06035 | MARILDE REIS | Cascavel |
21 | F16970 | MARISA APARECIDA MACAGNAN MARUTAKA | Maringá |
22 | F22313 | MAURICIO RODRIGUES ANTUNES | Ponta Grossa |
23 | F07293 | OLMIR MINGOTTI | Curitiba |
24 | F06167 | ROSALMIR MOREIRA | Londrina |
25 | F05909 | SABAS MARTIN FERNANDES | Maringá |
26 | F11378 | SERGIO ARI HACH | Matinhos |
27 | F07899 | ZEFERINO JOSE MAZORANA | Pato Branco |
28 | F05672 | AMAURI DOMINGUES | Paranaguá |
29 | F13454 | ANA BEATRIS DE CASTRO | Curitiba |
30 | F21259 | ARION MARCELO DOS SANTOS | União da Vitória |
31 | F07704 | ARLINDO APARECIDO ZITAL DA SILVA | Araucária |
32 | F13049 | AZAMOR VLADEMIR CARNEIRO | Curitiba |
33 | F02413 | CARLOS EDUARDO CANTO | Curitiba |
34 | F13248 | CLAILDO TOSZEK | Curitiba |
35 | F15011 | CLAYTON RODRIGUES | Londrina |
36 | F04755 | DILERMANDO ANICETO ELEUTERIO | São José dos Pinhais |
37 | F13745 | ELENICE DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA | Ponta Grossa |
38 | F09313 | IVO SENDESKI | Francisco Beltrão |
39 | F09587 | JOAO AUGUSTO CERIANI DE OLIVEIRA | Apucarana |
40 | F02248 | JOSE GENOLINO DA SILVA CARNEIRO | Curitiba |
41 | F07526 | JOSE RAIMUNDO ROSZKOWSKI | Curitiba |
42 | F11315 | LUIZ ANTONIO LANGER | Cascavel |
43 | F05299 | MAKIHIRO MATSUBARA | Maringá |
44 | F10050 | MARCELO TABORDA DE FREITAS | Curitiba |
45 | F07827 | MARCOS ANTONIO FRANCALACCI FRANCA | Curitiba |
46 | F08653 | MARCOS ROBERTO MINCACHE MOURA | Londrina |
47 | F15124 | MAURILIO LEONEL | Curitiba |
48 | F17357 | MOHAMED ALIN COSTA NADER | Sto. Antonio da Platina |
49 | F04722 | OSNI LAVADO DA SILVA | Curitiba |
50 | F17020 | PATRICK DANIEL CORREA | Guarapuava |
51 | F15300 | PAULO FERNANDO GOBETTI | Maringá |
52 | F06755 | RICARDO HIRODI TOYOFUKU | Curitiba |
53 | F01505 | RIVALDO FERRARI | Jacarezinho |
54 | F11348 | SISSI MARA TEREZINHA RORATO | Foz do Iguaçu |
CRECI 6ª REGIÃO – PARANÁ
Clique aqui para ver as Resoluções COFECI e outros Documentos