Aqueles corretores de imóveis, que não possuem internet, terão a disposição 37 pontos de votação. Estes locais foram definidos pelo Creci-PR para auxiliar os profissionais. O horário de funcionamento será das 9h às 17h00min.
| CIDADE | LOCAL | ENDEREÇO | COMPLEMENTO | BAIRRO |
Curitiba | Creci-PR | Rua General Carneiro, 680 | Alto da Glória | |
| Curitiba | Sindimóveis | Rua Marechal Deodoro, 497 | Edif. Derina Cailet - 8o andar | Centro |
| Curitiba | Secovi | Rua Doutor Pedrosa, 475 | Centro | |
| Castro | Novo Rio Imóveis | Rua XV de novembro, 427 | Centro | |
| Colombo | Nova Ação Administração e Planejamento | Estrada da Ribeira, 2000 | Sala 08 | Alto Maracanã |
| Campo Largo | Clarim Imóveis | Rua Marechal Deodoro, 616 | Centro | |
| Araucária | Canadá Imóveis | Av. Vitor Amaral, 390 | Centro | |
| São José dos Pinhais | ACIAP | Rua Joaquim Nabuco, 1869 | Centro | |
| Matinhos | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua Av. Jk de Oliveira, 1002 | Loja 02 | Centro |
| Guaratuba | Carlinhos Imóveis | Av. 29 de abril, 902 | Centro | |
| Ponta Grossa | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua Dr. Collares, 320 | Conjunto 21 | Centro |
| Telêmaco Borba | Fagundes Imóveis | Av. Des. Edmundo Mercer Júnior, 286 | Centro | |
| União da Vitória | ADCON Administração e Construção de Imóveis Ltda | Rua Dom Pedro II, 598 | Centro | |
| Irati | AC Imobiliária e Empreendimentos Ltda | R. Coronel Emilio Gomes, 68 | Centro | |
| Londrina | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua Pref. Hugo Cabral, 957 | 11o andar | Centro |
| Rolândia | Imobiliária Cristiane | Rua Duque de Caxias, 195 | Centro | |
| Londrina | Sincil | R. Senador Souza Naves, 9 | Conjuntos 1007 e 1008 | Centro |
| Jacarezinho | Ferrari Imóveis | Rua Costa Junior, 840 | Centro | |
| Apucarana | J Mareze Ceriani Imóveis | Rua Clotário Portugal, 1455 | Centro | |
| Maringá | Delegacia Regional do Creci-PR | Av. Carneiro Leão, 135 | Sala 701 | Centro |
| Paranavaí | Associação Comercial e Industrial de Paranavaí | Rua Pernambuco, 766 | Centro | |
| Campo Mourão | Imobiliária Marco Vic | Av. Irmãos Pereira, 963 | Loja 12 | Centro |
| Cianorte | Imobiliária Brugin Ltda | Av. Santa Catarina, 634 | Centro | |
| Umuarama | Delegacia Regional do Creci-PR | Av. Pres. Castelo Branco, 3806 | Conjunto 601 | Centro |
| Guaíra | Correa Imóveis S/C Ltda. | Av. Mate Laranjeira, 435 | Centro | |
| Cascavel | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua Souza Naves, 3995 | 2o andar | Centro |
| Marechal Cândido Rondon | Imobiliária Joris | Av. Rio Grande do Sul, 1018 | Centro | |
| Toledo | Imobiliária Maximize | Rua Almirante Barros, 3103 | Sala 01 | Centro |
| Foz do Iguaçu | Delegacia Regional do Creci-PR | Av. Benjamin Constant, 314 | Sala 203 | Centro |
| Pato Branco | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua Itacolomi, 1954 | Centro | |
| Francisco Beltrão | Tomazoni Imóveis | Av. Antônio Paiva Cantelmo, 877 | Centro | |
| Guarapuava | Delegacia Regional do Creci-PR | Rua XV de novembro, 7286 | Sala 06 | Centro |
| Arapongas | Imobiliária Terra Santa | Av. Gaturamo, 731 | Jardim Primavera | |
| Cambé | Imobiliária Condor | Av. Inglaterra, 709 | Centro | |
| Dois Vizinhos | Extintores Mocelin | Av. Presidente Kennedy, 1166 | Centro | |
| Palmas | PROSERV | Rua Coronel José Ozório, 625 | Centro | |
| Assis Chateaubriand | Castro Imóveis | Rua 7 de setembro, 1111 | Centro |
O conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, Creci-PR, em parceria com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Cohab, criou o convênio Creci/Cohab. A partir de julho, esse sistema começa a funcionar e desenvolve mais uma ferramenta de trabalho para os corretores de imóveis.
O prosperar é um programa de competitividade para imobiliárias, e visa dar às empresas participantes a capacidade de “avaliar e decidir e implementar, de forma consistente e sustentável, a gestão de seus negócios”.
Depois de puxar a desvalorização na Bovespa no final do ano passado, as empresas do setor imobiliário e de construção civil ensaiam uma recuperação. O Imob, índice que reúne as empresas mais representativas do setor na Bovespa, acumula alta de 86,5% desde o início do ano, contra 38,85% do Ibovespa. O Imob fechou ontem em 572,5 pontos, ainda distante do pico de 996,9 pontos atingido em maio do ano passado, mas deixando para trás o fundo do poço, de 213 pontos, registrado em 21 de novembro do ano passado.
SÃO PAULO - Os milionários de todo o mundo destinaram uma maior parcela de seus investimentos para propriedades em 2008, na comparação com 2007, de acordo com pesquisa realizada pela Merrill Lynch.
Com vários setores industriais duramente abatidos pela crise e com uma perda expressiva na produção agrícola devido à estiagem, o primeiro semestre da economia paranaense foi desanimador. Há sinais, porém, de que ela já bateu no fundo do poço e indicadores importantes mostram um desempenho melhor do que a média nacional.
A chapa “Creci rumo aos 50 anos” do atual presidente, Alfredo Canezin, possui conselheiros de todo Paraná. Canezin afirma que a intenção é fazer com o que os profissionais do interior do estado também possam participar das decisões do conselho.
SÃO PAULO - Vida em condomínio não é fácil. Alguns abusam de seus direitos, outros não querem cumprir seus deveres e, quando se nota, diversos conflitos já foram gerados. E isso piora quando condôminos, síndicos e funcionários não sabem quais são suas obrigações.